| |
| คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 1,203,598.00 | 16 | |
| คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน | 862,300.00 | 8 | |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 10,184,300.00 | 14 | |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 8,713,600.00 | 4 | |
| คณะศิลปศาสตร์ | 338,800.00 | 4 | |
| คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น | 8,243,000.00 | 3 | |
| สถาบันวิจัยและพัฒนา | 4,589,900.00 | 3 | |
| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 159,000,000.00 | 3 | |
| Loading… |
|